Mapa binario
Representacao dos concursos por pesos de coluna, distribuicao por linhas e codigos observados.
Padroes mais frequentes
| Linhas | Ocorrencias | Colunas | Ocorrencias |
|---|---|---|---|
| 22434 | 4 | 23433 | 2 |
| 24423 | 3 | 22443 | 2 |
| 24324 | 3 | 32424 | 2 |
| 43422 | 2 | 23343 | 2 |
| 23433 | 2 | 42234 | 2 |
| 43332 | 2 | 42423 | 2 |
| 33432 | 2 | 12534 | 1 |
| 42333 | 2 | 32343 | 1 |
| 52224 | 2 | 32532 | 1 |
| 33234 | 2 | 42144 | 1 |
Concursos
A tabela possui rolagem horizontal. Cada dezena sorteada recebe o peso 1, 2, 4, 8 ou 16 conforme sua coluna.
| Concurso | A | B | C | D | E | Soma | Linhas | Colunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3759 | 27 | 27 | 15 | 2 | 24 | 95 | 44412 | 34143 |
| 3758 | 29 | 12 | 15 | 22 | 24 | 102 | 42432 | 22443 |
| 3757 | 15 | 5 | 19 | 18 | 15 | 72 | 42324 | 44322 |
| 3756 | 22 | 25 | 29 | 25 | 3 | 104 | 33432 | 42234 |
| 3755 | 28 | 14 | 3 | 21 | 30 | 96 | 33234 | 23433 |
| 3754 | 29 | 6 | 15 | 17 | 21 | 88 | 42423 | 42423 |
| 3753 | 11 | 13 | 24 | 11 | 27 | 86 | 33234 | 43152 |
| 3752 | 6 | 27 | 31 | 3 | 9 | 76 | 24522 | 44232 |
| 3751 | 11 | 14 | 3 | 15 | 13 | 56 | 33243 | 44340 |
| 3750 | 19 | 3 | 23 | 28 | 26 | 99 | 32433 | 34224 |
As estatisticas apresentadas sao descritivas e nao garantem resultados futuros.