Mapa binario
Representacao dos concursos por pesos de coluna, distribuicao por linhas e codigos observados.
Padroes mais frequentes
| Linhas | Ocorrencias | Colunas | Ocorrencias |
|---|---|---|---|
| 22434 | 4 | 23433 | 2 |
| 24423 | 3 | 22443 | 2 |
| 24324 | 3 | 32424 | 2 |
| 43422 | 2 | 23343 | 2 |
| 23433 | 2 | 42234 | 2 |
| 43332 | 2 | 42423 | 2 |
| 33432 | 2 | 12534 | 1 |
| 42333 | 2 | 32343 | 1 |
| 52224 | 2 | 32532 | 1 |
| 33234 | 2 | 42144 | 1 |
Concursos
A tabela possui rolagem horizontal. Cada dezena sorteada recebe o peso 1, 2, 4, 8 ou 16 conforme sua coluna.
| Concurso | A | B | C | D | E | Soma | Linhas | Colunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779 | 28 | 22 | 13 | 11 | 28 | 102 | 33333 | 22443 |
| 3778 | 23 | 29 | 12 | 23 | 2 | 89 | 44241 | 33423 |
| 3777 | 20 | 30 | 22 | 24 | 27 | 123 | 24324 | 13335 |
| 3776 | 20 | 22 | 8 | 31 | 29 | 110 | 23154 | 22434 |
| 3775 | 25 | 21 | 23 | 14 | 20 | 103 | 33432 | 32424 |
| 3774 | 29 | 11 | 26 | 13 | 12 | 91 | 43332 | 32352 |
| 3773 | 12 | 10 | 29 | 22 | 27 | 100 | 22434 | 23343 |
| 3772 | 20 | 15 | 27 | 20 | 21 | 103 | 24423 | 32424 |
| 3771 | 30 | 24 | 19 | 7 | 21 | 101 | 42333 | 33324 |
| 3770 | 11 | 6 | 22 | 15 | 28 | 82 | 32343 | 24432 |
| 3769 | 31 | 24 | 17 | 3 | 29 | 104 | 52224 | 42234 |
| 3768 | 30 | 19 | 27 | 18 | 12 | 106 | 43422 | 24234 |
| 3767 | 10 | 27 | 29 | 17 | 7 | 90 | 24423 | 43233 |
| 3766 | 23 | 12 | 13 | 11 | 13 | 72 | 42333 | 42441 |
| 3765 | 17 | 17 | 23 | 11 | 27 | 95 | 22434 | 53124 |
| 3764 | 30 | 15 | 22 | 4 | 19 | 90 | 44313 | 24423 |
| 3763 | 31 | 12 | 24 | 18 | 15 | 100 | 52224 | 23343 |
| 3762 | 31 | 25 | 4 | 5 | 23 | 88 | 53124 | 42423 |
| 3761 | 5 | 9 | 30 | 7 | 29 | 80 | 22434 | 42432 |
| 3760 | 26 | 28 | 13 | 9 | 27 | 103 | 33324 | 32253 |
As estatisticas apresentadas sao descritivas e nao garantem resultados futuros.