Mapa binario
Representacao dos concursos por pesos de coluna, distribuicao por linhas e codigos observados.
Padroes mais frequentes
| Linhas | Ocorrencias | Colunas | Ocorrencias |
|---|---|---|---|
| 33432 | 4 | 42234 | 2 |
| 42333 | 3 | 24234 | 2 |
| 52224 | 2 | 24423 | 2 |
| 22434 | 2 | 42423 | 2 |
| 33324 | 2 | 43233 | 1 |
| 42432 | 2 | 42441 | 1 |
| 33234 | 2 | 53124 | 1 |
| 33243 | 2 | 23343 | 1 |
| 32433 | 2 | 42432 | 1 |
| 43323 | 2 | 32253 | 1 |
Concursos
A tabela possui rolagem horizontal. Cada dezena sorteada recebe o peso 1, 2, 4, 8 ou 16 conforme sua coluna.
| Concurso | A | B | C | D | E | Soma | Linhas | Colunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3769 | 31 | 24 | 17 | 3 | 29 | 104 | 52224 | 42234 |
| 3768 | 30 | 19 | 27 | 18 | 12 | 106 | 43422 | 24234 |
| 3767 | 10 | 27 | 29 | 17 | 7 | 90 | 24423 | 43233 |
| 3766 | 23 | 12 | 13 | 11 | 13 | 72 | 42333 | 42441 |
| 3765 | 17 | 17 | 23 | 11 | 27 | 95 | 22434 | 53124 |
| 3764 | 30 | 15 | 22 | 4 | 19 | 90 | 44313 | 24423 |
| 3763 | 31 | 12 | 24 | 18 | 15 | 100 | 52224 | 23343 |
| 3762 | 31 | 25 | 4 | 5 | 23 | 88 | 53124 | 42423 |
| 3761 | 5 | 9 | 30 | 7 | 29 | 80 | 22434 | 42432 |
| 3760 | 26 | 28 | 13 | 9 | 27 | 103 | 33324 | 32253 |
| 3759 | 27 | 27 | 15 | 2 | 24 | 95 | 44412 | 34143 |
| 3758 | 29 | 12 | 15 | 22 | 24 | 102 | 42432 | 22443 |
| 3757 | 15 | 5 | 19 | 18 | 15 | 72 | 42324 | 44322 |
| 3756 | 22 | 25 | 29 | 25 | 3 | 104 | 33432 | 42234 |
| 3755 | 28 | 14 | 3 | 21 | 30 | 96 | 33234 | 23433 |
| 3754 | 29 | 6 | 15 | 17 | 21 | 88 | 42423 | 42423 |
| 3753 | 11 | 13 | 24 | 11 | 27 | 86 | 33234 | 43152 |
| 3752 | 6 | 27 | 31 | 3 | 9 | 76 | 24522 | 44232 |
| 3751 | 11 | 14 | 3 | 15 | 13 | 56 | 33243 | 44340 |
| 3750 | 19 | 3 | 23 | 28 | 26 | 99 | 32433 | 34224 |
As estatisticas apresentadas sao descritivas e nao garantem resultados futuros.