Analise avancada dos concursos
Combine indicadores estruturais para localizar concursos com o perfil desejado.
3819 concursos encontrados
Concursos
Resultados da pagina 1 de 153.
| Concurso | Data | Repetidas | Pares | Impares | Soma | Por linha | Por coluna | Premios 11-15, ordem descending | 15 acertos | 14 acertos | 13 acertos | 12 acertos | 11 acertos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3563 | 15/12/2025 | 10 | 4 | 11 | 203 | 32433 | 32334 | 487 | 1 | 0 | 7 | 77 | 402 |
| 2425 | 18/01/2022 | 11 | 6 | 9 | 199 | 42324 | 41235 | 484 | 1 | 0 | 6 | 71 | 406 |
| 715 | 15/02/2012 | 7 | 7 | 8 | 212 | 32424 | 21525 | 480 | 1 | 1 | 3 | 93 | 382 |
| 593 | 20/12/2010 | 9 | 6 | 9 | 183 | 43413 | 30345 | 479 | 1 | 0 | 9 | 72 | 397 |
| 642 | 09/06/2011 | 9 | 8 | 7 | 191 | 42333 | 33324 | 478 | 1 | 0 | 7 | 76 | 394 |
| 3333 | 01/03/2025 | 10 | 5 | 10 | 200 | 42324 | 31344 | 476 | 1 | 0 | 8 | 60 | 407 |
| 1549 | 11/08/2017 | 8 | 7 | 8 | 174 | 53223 | 22524 | 476 | 1 | 0 | 12 | 78 | 385 |
| 3275 | 21/12/2024 | 9 | 7 | 8 | 198 | 33423 | 21354 | 475 | 1 | 0 | 4 | 85 | 385 |
| 3267 | 12/12/2024 | 9 | 7 | 8 | 196 | 42333 | 21534 | 475 | 1 | 0 | 8 | 75 | 391 |
| 2778 | 01/04/2023 | 8 | 7 | 8 | 190 | 33432 | 32235 | 474 | 1 | 0 | 2 | 68 | 403 |
| 3318 | 12/02/2025 | 10 | 7 | 8 | 204 | 23523 | 32244 | 470 | 1 | 0 | 7 | 81 | 381 |
| 2667 | 19/11/2022 | 11 | 6 | 9 | 187 | 43323 | 21444 | 470 | 1 | 0 | 6 | 82 | 381 |
| 3021 | 03/02/2024 | 9 | 8 | 7 | 197 | 33423 | 13344 | 469 | 1 | 1 | 3 | 88 | 376 |
| 2625 | 28/09/2022 | 9 | 6 | 9 | 185 | 34332 | 22434 | 469 | 1 | 0 | 7 | 69 | 392 |
| 2038 | 22/09/2020 | 7 | 6 | 9 | 201 | 32442 | 23235 | 469 | 1 | 0 | 6 | 78 | 384 |
| 1130 | 10/11/2014 | 7 | 8 | 7 | 199 | 32523 | 24225 | 467 | 1 | 0 | 7 | 71 | 388 |
| 305 | 13/03/2008 | 9 | 9 | 6 | 198 | 42324 | 23424 | 467 | 1 | 0 | 5 | 77 | 384 |
| 1300 | 21/12/2015 | 7 | 8 | 7 | 209 | 14523 | 23334 | 466 | 1 | 0 | 8 | 80 | 377 |
| 1164 | 28/01/2015 | 7 | 6 | 9 | 221 | 32325 | 22425 | 466 | 1 | 0 | 3 | 71 | 391 |
| 3299 | 21/01/2025 | 10 | 7 | 8 | 188 | 34323 | 24234 | 465 | 1 | 0 | 7 | 74 | 383 |
| 1488 | 20/03/2017 | 11 | 7 | 8 | 210 | 32334 | 51234 | 465 | 1 | 0 | 10 | 83 | 371 |
| 1208 | 13/05/2015 | 10 | 8 | 7 | 193 | 51333 | 22245 | 465 | 1 | 1 | 5 | 78 | 380 |
| 452 | 13/08/2009 | 10 | 8 | 7 | 201 | 15342 | 33243 | 465 | 1 | 1 | 5 | 72 | 386 |
| 3704 | 06/06/2026 | 9 | 6 | 9 | 201 | 32523 | 22344 | 464 | 1 | 1 | 6 | 74 | 382 |
| 2810 | 12/05/2023 | 10 | 8 | 7 | 207 | 32433 | 13344 | 464 | 1 | 1 | 4 | 78 | 380 |
As estatisticas apresentadas sao descritivas e nao garantem resultados futuros.