Analise avancada dos concursos

Combine indicadores estruturais para localizar concursos com o perfil desejado.

Filtros

Os campos preenchidos sao combinados na mesma consulta.

Limpar
A, B, C, D e E
Colunas 1 a 5
3819 concursos encontrados

Concursos

Resultados da pagina 1 de 153.

Indicadores estruturais dos concursos filtrados
ConcursoDataRepetidasParesImparesSomaPor linhaPor colunaPremios 11-15, ordem descending15 acertos14 acertos13 acertos12 acertos11 acertos
356315/12/202510411203 3243332334 48710777402
242518/01/20221169199 4232441235 48410671406
71515/02/2012778212 3242421525 48011393382
59320/12/2010969183 4341330345 47910972397
64209/06/2011987191 4233333324 47810776394
333301/03/202510510200 4232431344 47610860407
154911/08/2017878174 5322322524 476101278385
327521/12/2024978198 3342321354 47510485385
326712/12/2024978196 4233321534 47510875391
277801/04/2023878190 3343232235 47410268403
331812/02/20251078204 2352332244 47010781381
266719/11/20221169187 4332321444 47010682381
302103/02/2024987197 3342313344 46911388376
262528/09/2022969185 3433222434 46910769392
203822/09/2020769201 3244223235 46910678384
113010/11/2014787199 3252324225 46710771388
30513/03/2008996198 4232423424 46710577384
130021/12/2015787209 1452323334 46610880377
116428/01/2015769221 3232522425 46610371391
329921/01/20251078188 3432324234 46510774383
148820/03/20171178210 3233451234 465101083371
120813/05/20151087193 5133322245 46511578380
45213/08/20091087201 1534233243 46511572386
370406/06/2026969201 3252322344 46411674382
281012/05/20231087207 3243313344 46411478380

As estatisticas apresentadas sao descritivas e nao garantem resultados futuros.